FUNCIONES: El botón de luz se ubica en el frente de la carcasa para brindar un acceso práctico y garantizar una lectura fácil durante los entrenamientos nocturnos. Acceda al GPS de su teléfono inteligente mediante Bluetooth® para obtener mediciones de acelerómetro de precisión.
BATERÍA: 2 años
TAMAÑO CAJA EN MM: 49,4×45,9×15
PESO: 58gr
MATERIAL MICA: Cristal mineral
MATERIAL CAJA: Resina
COLOR PULSO: Rojo, Negro
COLOR TABLERO: Negro
TIPO CIERRE: Desplegable
RESISTENCIA AL AGUA: Sí
PROFUNDIDAD RESISTENCIA: Hasta 200mts
PAÍS DE ORIGEN: Japón
BATERÍA: 2 años
TAMAÑO CAJA EN MM: 49,4×45,9×15
PESO: 58gr
MATERIAL MICA: Cristal mineral
MATERIAL CAJA: Resina
COLOR PULSO: Rojo, Negro
COLOR TABLERO: Negro
TIPO CIERRE: Desplegable
RESISTENCIA AL AGUA: Sí
PROFUNDIDAD RESISTENCIA: Hasta 200mts
PAÍS DE ORIGEN: Japón
GARANTÍA: 36 Meses
POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN: Deben estar en perfecto estado tanto el producto como la caja externa y las etiquetas. El cliente cuenta con 15 días sobre la fecha de factura para devolver el producto especificando el número de la factura de compra y el motivo de la devolución.
Especificaciones
Estructura | Resistente a los impactos | ||||
---|---|---|---|---|---|
Resistencia al agua | 200 metros | ||||
Especificaciones De Comunicación | Estándar de Comunicación | Bluetooth® baja energía | |||
Rango de la señal | Hasta 2 metros (puede variar según las condiciones del entorno) | ||||
Funciones de Entrenamiento | Distancia, velocidad, ritmo, etc., medidos por el acelerómetro y mostrados; vuelta automática/manual; pausa automática; ajuste de la alarma de objetivo (tiempo, calorías quemadas) encendido/apagado; personalización de la pantalla de entrenamiento | ||||
Datos del registro de entrenamiento | Hasta 100 carreras, hasta 140 récords de vuelta por carrera, Tiempo transcurrido, distancia, ritmo, calorías quemadas | ||||
Datos del Registro Vital | Visualización de datos diarios (recuento de pasos), Visualización de datos mensuales (distancia recorrida) | ||||
Hora mundial |
38 ciudades (38 zonas horarias* ajuste automático del horario de verano (DST) y el Tiempo Universal Coordinado
|
||||
Cronómetro | Unidad de medición: 1 de segundo; capacidad de medición: 99:59'59; modos de medición: tiempo transcurrido, tiempo | ||||
Temporizador de conteo regresivo | Medición de intervalos (hasta 5 temporizadores); unidad de medición: 1 segundo; rango de conteo regresivo: 60 minutos; el conteo regresivo inicia el rango de ajuste del tiempo: 1 segundo a 60 minutos; precisión de 1 segundo; auto-repetición | ||||
Alarma | 4 alarmas diarias (con alarma de siesta) | ||||
Otras funciones | Configuración del perfil de usuario, funciones de enlace móvil (conexión automática), calendario automático completo; formato de 12/24 horas; tono de funcionamiento encendido/apagado; retroiluminación LED (luz automática, Iluminación de alto brillo, persistencia luminosa con duración seleccionable: 1,5 segundos o 3 segundos); modo avión; función de vibración | ||||
Duración de la Batería | Aproximadamente 2 años con CR2032 | ||||
Tamaño de la Caja | 49.4×45.9×15.0mm | ||||
Peso total | Approx.58g |
5 RAZONES PARA COMPRAR EN
TIENDAS CASIO CTOF
5 años de pilas gratis
Disponibilidad de partes y accesorios originales
3 años de garantía a nivel nacional y 1 año a nivel internacional
Soporte técnico
Acumula Segundos Casio para descuentos en tu próxima compra